智能凭证中间件
通过中间件无缝对接业务财务一体化,获取业务数据,自定义业务类型和凭证生成规则,实现批量化,自动化记账。
| 功能项 | 免费版 | 专业版 |
|---|---|---|
| 用户数 | 1个 | 按需购买 |
| 账套数 | 1个 | 按需购买 |
| 售后服务 | 工作日社群服务 | 7*12专属服务,提供线上远程协助支持 |
| AI进销存 | ||
| 采购管理 | ||
| 销售管理 | ||
| 库存管理 | ||
| 委外管理 | ||
| 资金管理 | ||
| 系统管理 | ||
| 基础资料 | ||
| AI开单 | 限100次 | 按量计费 |
| 自定义设置 | ||
| 多价格设置 | ||
| 暂估业务处理 | ||
| 商品序列号管理 | ||
| 商品批次保质期管理 | ||
| 商品多属性管理 | ||
| 移动端 | ||
| AI财务 | ||
| 智能凭证中间件 | 限300条/月,累计封顶36000条 | |
| 录凭证 | ||
| 查凭证 | ||
| 账簿 | ||
| 辅助账簿 | ||
| 固定资产 | ||
| 出纳 | ||
| 工资 | ||
| 财税分析 | ||
| 结账 | ||
| 设置 | ||
| 自定义报表 | ||
| 自定义报告 | ||
| 合并账套 | ||
| 发票采集(含原件) | ||
| 发票预警 | ||
| 发票统计 | ||
| 个税申报 | 限时免费 | |
| 全税种申报 | 限时免费 | |
| 财报申报 | 限时免费 | |
| 汇算清缴 | 限时免费 | |
| 漏报检查 | 限时免费 | |
| 移动端 | ||
| OA协同 | ||
| 报销 | ||
| 自定义业务报表 | ||
| 审批人设置 | ||
| 通用模版 | ||
| 费用单据关联财务云 | ||
| 单据同步至业务系统 |












账三丰 AI 业财主打业财一体化:业务单据自动生成凭证,销售、采购、库存数据实时同步到财务,业务发生即入账,不再等月底汇总;提供银企直连、多维度成本核算、老板报表、发票预警与全税种申报等模块,让财务从记账转向看数据、管经营。基础功能永久免费,免费版限 1 个账套,多组织或多账套需求可升级专业版。